实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000343 | SS.LEW-(D10Mco30-D10Got92)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Mco30-D10Got92)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000342 | SS.LEW-(D10Mco30-D10Got107)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Mco30-D10Got107)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000341 | SS.LEW-(D10Mco1-D10Mco31)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Mco1-D10Mco31)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000340 | SS.LEW-(D10Mco15-D10Mgh1)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Mco15-D10Mgh1)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000339 | SS.LEW-(D10Mco113-D10Got93)/Mco大鼠 | SS.LEW-(D10Mco113-D10Got93)/Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000338 | SS.LEW-(D10Got125-D10Rat120)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Got125-D10Rat120)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000337 | SS.LEW-(D10Chm246-D10Chm257)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm246-D10Chm257)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000336 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm6)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm6)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000335 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm259)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm259)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000334 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm222)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm224-D10Chm222)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000333 | SS.LEW-(D10Chm194-D10Chm243)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm194-D10Chm243)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000332 | SS.LEW-(D10Chm167-D10Chm257)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(D10Chm167-D10Chm257)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]