实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000259 | SHRSP-Chr 3WKY/Tkyo大鼠 | SHRSP-Chr 3WKY/Tkyo rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000258 | SHRSP-Chr 15WKY/Tkyo大鼠 | SHRSP-Chr 15WKY/Tkyo rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000257 | SHRSP-Chr 13WKY/Tkyo大鼠 | SHRSP-Chr 13WKY/Tkyo rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000256 | SHRSP-Chr 1WKY/Tkyo大鼠 | SHRSP-Chr 1WKY/Tkyo rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000255 | SHRSP-A1sb/Ta大鼠 | SHRSP-A1sb/Ta rat | 突变系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000254 | SHRSP2/Ta大鼠 | SHRSP2/Ta rat | 近交系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000253 | SHRSP/Tkyo大鼠 | SHRSP/Tkyo rat | 近交系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000252 | SHRSP/Ta大鼠 | SHRSP/Ta rat | 突变系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000251 | SHRSP/Sums大鼠 | SHRSP/Sums rat | 近交系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000250 | SHRSP/Riv大鼠 | SHRSP/Riv rat | Spontaneously Hypertensive Rat, Stroke Prone | 近交系 | 详细介绍 |
11 | ILAS-002-S-000249 | SHRSP/Rivm大鼠 | SHRSP/Rivm rat | 近交系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000248 | SHRSP/Ngsk大鼠 | SHRSP/Ngsk rat | 近交系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]