实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000115 | SHR.SHRSP-(D18Rat73-D18Rat11)/Izm大鼠 | SHR.SHRSP-(D18Rat73-D18Rat11)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000114 | SHR.PD-(D8Rat42-D8Arb23)/Cub大鼠 | SHR.PD-(D8Rat42-D8Arb23)/Cub rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000113 | SHR.PD-(D8Mgh9-D8Rat149)/Cub大鼠 | SHR.PD-(D8Mgh9-D8Rat149)/Cub rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000112 | SHR.ODS-Gulood/Shi大鼠 | SHR.ODS-Gulood/Shi rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000111 | SHR.F344-(D12Mgh5-D12Mgh6)/Snk大鼠 | SHR.F344-(D12Mgh5-D12Mgh6)/Snk rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000110 | SHR.Cg-Leprcp/NDmcr大鼠 | SHR.Cg-Leprcp/NDmcr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000109 | SHR.BN-RT1n大鼠 | SHR.BN-RT1n rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000108 | SHR.BN10/Ipcv大鼠 | SHR.BN10/Ipcv rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000107 | SHR.BN-(Il6-Npy)大鼠 | SHR.BN-(Il6-Npy) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000106 | SHR.BN-(D8Mit5-D8Mgh6)/Ipcv大鼠 | SHR.BN-(D8Mit5-D8Mgh6)/Ipcv rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000105 | SHR.BN-(D6Rat40-D6Rat170)/Mco大鼠 | SHR.BN-(D6Rat40-D6Rat170)/Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000104 | SHR.BN-(D5Wox12-D5Wox20)/Ipcv大鼠 | SHR.BN-(D5Wox12-D5Wox20)/Ipcv rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]