实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-O-000009 | OLETF.F344-(D1Rat166-D1Rat90)/Tj大鼠 | OLETF.F344-(D1Rat166-D1Rat90)/Tj rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-O-000008 | OLETF.F344-(D10Wox7-D10Wox6)/Tj大鼠 | OLETF.F344-(D10Wox7-D10Wox6)/Tj rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-O-000007 | OLETF.BN-(D1Rat76-D1Rat459)/Got大鼠 | OLETF.BN-(D1Rat76-D1Rat459)/Got rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-O-000006 | OLETF.BN-(D1Rat461-D1Rat459)/Got大鼠 | OLETF.BN-(D1Rat461-D1Rat459)/Got rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-O-000005 | OKA大鼠 | OKA rat | 近交系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-O-000004 | OKA/Wsl大鼠 | OKA/Wsl rat | 无 | 近交系 | 详细介绍 |
7 | ILAS-002-O-000003 | ODUS大鼠 | ODUS rat | 近交系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-O-000002 | ODU/N大鼠 | ODU/N rat | Osaka Dental University | 近交系 | 详细介绍 |
9 | ILAS-002-O-000001 | ODS/Jcl大鼠 | ODS/Jcl rat | Osteogenic disorder Shionogi | 突变系 | 详细介绍 |
10 | ILAS-002-N-000031 | NZR大鼠 | NZR rat | 近交系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-N-000030 | NTac:WKY大鼠 | NTac:WKY rat | 封闭群 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-N-000029 | NTac:SHR大鼠 | NTac:SHR rat | 封闭群 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]