实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-11-002-S-000046 | SD.Dnmt3B(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dnmt3B(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
2 | 31-11-002-S-000045 | SD.Dnmt3A(tm-loxp)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dnmt3A(tm-loxp)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
3 | 31-11-002-S-000044 | SD.Dnmt3A(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dnmt3A(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
4 | 31-11-002-S-000043 | SD.DNMT2(TM-mcherry) -GC/ILAS大鼠 | SD.DNMT2(TM-mcherry) -GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
5 | 31-11-002-S-000042 | SD.Dnmt1(tm-loxp)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dnmt1(tm-loxp)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
6 | 31-11-002-S-000041 | SD.Dnmt1(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dnmt1(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
7 | 31-11-002-S-000040 | SD.Dhcr24(tm-loxP)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dhcr24(tm-loxP)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
8 | 31-11-002-S-000039 | SD.DEFB26(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.DEFB26(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
9 | 31-11-002-S-000038 | SD.DEFB23,26(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.DEFB23,26(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
10 | 31-11-002-S-000037 | SD.DEFB23(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.DEFB23(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
11 | 31-11-002-S-000036 | SD.Dcx(tm-Cre)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dcx(tm-Cre)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
12 | 31-11-002-S-000035 | SD.Dbndd1(tm-CreERT2)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dbndd1(tm-CreERT2)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]