实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-11-002-S-000034 | SD.Dbndd1(tm-Cre)-GC/ILAS大鼠 | SD.Dbndd1(tm-Cre)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
2 | 31-11-002-S-000033 | SD.CYP3A(a9-a62)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a9-a62)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
3 | 31-11-002-S-000032 | SD.CYP3A(a2)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a2)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
4 | 31-11-002-S-000031 | SD.CYP3A(a1-a2)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a1-a2)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
5 | 31-11-002-S-000030 | SD.CYP3A(a1-a18)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a1-a18)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
6 | 31-11-002-S-000029 | SD.CYP3A(a1/a2)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a1/a2)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
7 | 31-11-002-S-000028 | SD.CYP3A(a1)(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CYP3A(a1)(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
8 | 31-11-002-S-000027 | SD.Cxcl14(tm-Cre)-GC/ILAS大鼠 | SD.Cxcl14(tm-Cre)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
9 | 31-11-002-S-000026 | SD.Cux2(tm-Cre)-GC/ILAS大鼠 | SD.Cux2(tm-Cre)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
10 | 31-11-002-S-000025 | SD.CTF1(tm)-GC/ILAS大鼠 | SD.CTF1(tm)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
11 | 31-11-002-S-000024 | SD.CST7(TM-LOXP)-GC/ILAS大鼠 | SD.CST7(TM-LOXP)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
12 | 31-11-002-S-000023 | SD.CCK(tm-cre)-GC/ILAS大鼠 | SD.CCK(tm-cre)-GC/ILAS rat | 无 | 品种:大鼠;品系: SD;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]