实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-F-000358 | FHH-Nr4a1m1Mcwi大鼠 | FHH-Nr4a1m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-F-000357 | FHH-Nr0b2m1Mcwi大鼠 | FHH-Nr0b2m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-F-000356 | FHH-Maddm1Mcwi大鼠 | FHH-Maddm1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-F-000355 | FHH-Lipem1Mcwi大鼠 | FHH-Lipem1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-F-000354 | FHH-Lcatm1Mcwi大鼠 | FHH-Lcatm1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-F-000353 | FHH-Klf6m1Mcwi大鼠 | FHH-Klf6m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-F-000352 | FHH-Htr1am1Mcwi大鼠 | FHH-Htr1am1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-F-000351 | FHH-Has1m1Mcwi大鼠 | FHH-Has1m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-F-000350 | FHH-Ghsrm1Mcwi大鼠 | FHH-Ghsrm1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-F-000349 | FHH-Fgl2m1Mcwi大鼠 | FHH-Fgl2m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-F-000348 | FHH-F10m2Mcwi大鼠 | FHH-F10m2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-F-000347 | FHH-F10m1Mcwi大鼠 | FHH-F10m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]