实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-F-000334 | FHH-Chr 2BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 2BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-F-000333 | FHH-Chr 19BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 19BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-F-000332 | FHH-Chr 18BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 18BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-F-000331 | FHH-Chr 17BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 17BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-F-000330 | FHH-Chr 16BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 16BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-F-000329 | FHH-Chr 15BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 15BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-F-000328 | FHH-Chr 14BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 14BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-F-000327 | FHH-Chr 13BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 13BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-F-000326 | FHH-Chr 12BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 12BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-F-000325 | FHH-Chr 11BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 11BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-F-000324 | FHH-Chr 10BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 10BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-F-000323 | FHH-Chr 1BN/Mcwi大鼠 | FHH-Chr 1BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]