实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-11-001-B-000068 | B6.129S7-Ldlrtm1Her/J小鼠 | B6.129S7-Ldlrtm1Her/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6/129s;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
2 | 31-11-001-B-000067 | B6.129S7-Ldlrtm1Her/J小鼠 | B6.129S7-Ldlrtm1Her/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系B6.129S7-Ldlrtm1Her/J: ;等级:SPF级;生产许可证:SCXK(京)2014-0011 | 详细介绍 |
3 | 31-11-001-B-000066 | B6.129S7-Ldlr |
B6.129S7-Ldlr |
无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
4 | 31-11-001-B-000065 | B6.129S7-IFNG TM1TS/J小鼠 | B6.129S7-IFNG TM1TS/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/129s;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
5 | 31-11-001-B-000064 | B6.129S7-Cd47tm1Fpl/J小鼠 | B6.129S7-Cd47tm1Fpl/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
6 | 31-11-001-B-000063 | B6.129s6-ptrf(tml) pfp/J小鼠 | B6.129s6-ptrf(tml) pfp/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
7 | 31-11-001-B-000062 | B6.129S6-Pdzk1(tmld1s)/J小鼠 | B6.129S6-Pdzk1(tmld1s)/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/129s;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
8 | 31-11-001-B-000061 | B6.129S6(CBA)-Cebpatm1Dgt/J小鼠 | B6.129S6(CBA)-Cebpatm1Dgt/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;129S;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
9 | 31-11-001-B-000060 | b6.129s5-tmprss4tm1lex/mmucd小鼠 | b6.129s5-tmprss4tm1lex/mmucd mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129s;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
10 | 31-11-001-B-000059 | b6.129s5-tmprss2tm1lex/mmucd小鼠 | b6.129s5-tmprss2tm1lex/mmucd mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
11 | 31-11-001-B-000058 | B6.129S4-Visfatin |
B6.129S4-Visfatin |
无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
12 | 31-11-001-B-000057 | B6.129S4-Ucp2tm1Lowl/J小鼠 | B6.129S4-Ucp2tm1Lowl/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]