实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-11-001-B-000020 | B6.129-Ank3(AA0243)(TM)-GC-ILAS小鼠 | b6.129-Ank3(AA0243)(TM)-GC-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
2 | 31-11-001-B-000019 | B6.129.psen1 tmlMPm/J小鼠 | b6.129.psen1 tmlMPm/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
3 | 31-11-001-B-000018 | B6.129.P2-NPPa |
B6.129.P2-NPPa |
无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
4 | 31-11-001-B-000017 | B6.129.Nmral1(S8-10A1)(tm)-GC/ILAS小鼠 | B6.129.Nmral1(S8-10A1)(tm)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系: B6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
5 | 31-11-001-B-000016 | B6.129.Lin7c(s158c1)(tm)-GC/ILAS小鼠 | B6.129.Lin7c(s158c1)(tm)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系: B6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
6 | 31-11-001-B-000015 | B6.129.lin7c(CSH650)(tm)-GC/ILAS小鼠 | B6.129.lin7c(CSH650)(tm)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系: C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
7 | 31-11-001-B-000014 | B6.129.HERC2(RRI114)(tm)-GC/ILAS小鼠 | B6.129.HERC2(RRI114)(tm)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
8 | 31-11-001-B-000013 | B6.129.-Ctnnal |
B6.129.-Ctnnal |
无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6.129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
9 | 31-11-001-B-000012 | B6.129. PNPLA3(tm)(AW0121)-GC/ILAS小鼠 | B6.129. PNPLA3(tm)(AW0121)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系: B6.129等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
10 | 31-11-001-B-000011 | B6.129(S4)-Ttpa(tm1)Far/J小鼠 | B6.129(S4)-Ttpa(tm1)Far/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6,129;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
11 | 31-11-001-B-000010 | B6. Tg(CMV-IGF1)-GC/ILAS小鼠 | B6. Tg(CMV-IGF1)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6J;代谢相关;等级:SPF;生产许证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
12 | 31-11-001-B-000009 | B6. TAG-1(tm)/ILAS小鼠 | B6. TAG-1(tm)/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:?C57BL/6J;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]