实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-11-001-B-000008 | B6. SNRPN-1(tm)-GC/ILAS小鼠 | B6.SNRPN-1(tm)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
2 | 31-11-001-B-000007 | B6. P38 (tm)-ILAS小鼠 | B6. P38 (tm)-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
3 | 31-11-001-B-000006 | B6. P21 (tm)-ILAS小鼠 | B6. P21 (tm)-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
4 | 31-11-001-B-000005 | B6. Notch-1(tm)-ILAS小鼠 | B6.Notch-1(tm)-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
5 | 31-11-001-B-000004 | B6. Mettl3(tm-loxP)-GC/ILAS小鼠 | B6. Mettl3(tm-loxP)-GC/ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
6 | 31-11-001-B-000003 | B6,129S1-MAPK8 tm1FLV /J JNK1小鼠 | B6,129S1-MAPK8 tm1FLV /J JNK1 mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/6;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
7 | 31-11-001-B-000002 | B10.RIII-H2r H2-T18b/(71NS)SnJ小鼠 | B10.RIII-H2r H2-T18b/(71NS)SnJ mouse | 无 | 品种:小鼠;品系 : B10.RIII-H2r?H2-T18b/(71NS)SnJ ;等级:SPF级;生产许可证:SCXK(京)2014-0011 | 详细介绍 |
8 | 31-11-001-B-000001 | B10.129S2(B6)-Ighmtm1Cgn/J小鼠 | B10.129S2(B6)-Ighmtm1Cgn/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:C57BL/10;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
9 | 31-11-001-A-000004 | ApoE knock-out小鼠 | ApoE knock-out mice | 无 | 品种:小鼠;品系:ApoE knock-out小鼠;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2014-0004 | 详细介绍 |
10 | 31-11-001-A-000001 | A/J小鼠 | A/J mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:?A/J;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2014-0011 | 详细介绍 |
11 | 31-11-001-1-000011 | 129SV.αβ-168 (tm)-ILAS小鼠 | 129SV.αβ-168 (tm)-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:129SV;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
12 | 31-11-001-1-000010 | 129sv.α A(tm)-ILAS小鼠 | 129sv.α A(tm)-ILAS mouse | 无 | 品种:小鼠;品系:?129sv;等级:SPF;生产许可证:SCXK(京)2018-0002 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]