实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-W-000131 | WKY.SHRSP-(D2Rat14-D2Mgh12)大鼠 | WKY.SHRSP-(D2Rat14-D2Mgh12) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-W-000130 | WKY.SHRSP-(D2Mit5-D2Mgh12)/Gcrc大鼠 | WKY.SHRSP-(D2Mit5-D2Mgh12)/Gcrc rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-W-000129 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Smu13)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Smu13)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-W-000128 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Rat199)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Rat199)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-W-000127 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Rat112)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Rat112)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-W-000126 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-W-000125 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(D9Mit6-D9Wox4)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(D9Mit6-D9Wox4)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-W-000124 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(D9Mit6-D9Wox4)(Bcl2-D1 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(D9Mit6-D9Wox4)(Bcl2-D1 | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-W-000123 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(Bcl2-D13Mgh7)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox29-D1Arb21)(Bcl2-D13Mgh7)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-W-000122 | WKY.SHRSP-(D1Wox18-D1Wox29)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox18-D1Wox29)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-W-000121 | WKY.SHRSP-(D1Wox18-D1Rat44)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Wox18-D1Rat44)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-W-000120 | WKY.SHRSP-(D1Smu13-D1Smu11)/Izm大鼠 | WKY.SHRSP-(D1Smu13-D1Smu11)/Izm rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]