实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-W-000107 | WKY.SHR-(D2Rat174-D2Rat28),(D2Rat161-D2Rat185)大鼠 | WKY.SHR-(D2Rat174-D2Rat28),(D2Rat161-D2Rat185) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-W-000106 | WKY.SHR-(D2Rat174-D2Rat185)大鼠 | WKY.SHR-(D2Rat174-D2Rat185) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-W-000105 | WKY.SHR-(D2Rat161-D2Rat185)大鼠 | WKY.SHR-(D2Rat161-D2Rat185) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-W-000104 | WKY.SHR-(D1Wox19-D1Mit2)/Njs大鼠 | WKY.SHR-(D1Wox19-D1Mit2)/Njs rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-W-000103 | WKY.SHR-(D1Rat56-D1M7Mit206)/Njs大鼠 | WKY.SHR-(D1Rat56-D1M7Mit206)/Njs rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-W-000102 | WKY.SHR-(D1Rat236-D1M7Mit206)/Njs大鼠 | WKY.SHR-(D1Rat236-D1M7Mit206)/Njs rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-W-000101 | WKY.SHR-(D1Mit3-D1Rat57)大鼠 | WKY.SHR-(D1Mit3-D1Rat57) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-W-000100 | WKY.LEW-(D16Rat88-D16Rat40)大鼠 | WKY.LEW-(D16Rat88-D16Rat40) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-W-000099 | WKY.GHS-(D1Rat32-D1Mit32)大鼠 | WKY.GHS-(D1Rat32-D1Mit32) rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-W-000098 | WKY.BUF-Tsr1d/Mna大鼠 | WKY.BUF-Tsr1d/Mna rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-W-000097 | WKY.BUF-Ten2/Mna大鼠 | WKY.BUF-Ten2/Mna rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-W-000096 | WKY.BUF-Ten1/Mna大鼠 | WKY.BUF-Ten1/Mna rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]