实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-W-000047 | WF.WKY-(D5Uwm65-D5Uwm60)/Uwm大鼠 | WF.WKY-(D5Uwm65-D5Uwm60)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-W-000046 | WF.WKY-(D5Uwm63-D5Uwm64)/Uwm大鼠 | WF.WKY-(D5Uwm63-D5Uwm64)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-W-000045 | WF.WKY-(D5Uwm61-D5Uwm37)/Uwm大鼠 | WF.WKY-(D5Uwm61-D5Uwm37)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-W-000044 | WF.WKY-(D10Got124-D10Rat187)/Uwm大鼠 | WF.WKY-(D10Got124-D10Rat187)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-W-000043 | WF.LEW-RVFV大鼠 | WF.LEW-RVFV rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-W-000042 | WF.DA-(D19Mit1-D19Mit6)/Kop大鼠 | WF.DA-(D19Mit1-D19Mit6)/Kop rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-W-000041 | WF.COP-(D2Rat2-D2M13Mit286/Uwm大鼠 | WF.COP-(D2Rat2-D2M13Mit286/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-W-000040 | WF.COP-(D2Rat253-D2Uwm17/Uwm大鼠 | WF.COP-(D2Rat253-D2Uwm17/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-W-000039 | WF.COP-(D2Mit29-D2Uwm13)/Uwm大鼠 | WF.COP-(D2Mit29-D2Uwm13)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-W-000038 | WF.COP-(D2Mit29-D2Rat201)/Uwm大鼠 | WF.COP-(D2Mit29-D2Rat201)/Uwm rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-W-000037 | WF.BBDR-ART2a/Wor大鼠 | WF.BBDR-ART2a/Wor rat | Wistar Furth | 同类系 | 详细介绍 |
12 | ILAS-002-W-000036 | WF.BBDR-(D4Rat96-D4Rat44)/Wor大鼠 | WF.BBDR-(D4Rat96-D4Rat44)/Wor rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]