实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000583 | SS-Klf4m3Mcwi大鼠 | SS-Klf4m3Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000582 | SS-Klf4m2Mcwi大鼠 | SS-Klf4m2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000581 | SS-Klf4m1Mcwi大鼠 | SS-Klf4m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000580 | SS-Kcna5m1Mcwi大鼠 | SS-Kcna5m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000579 | SS-Htr1am2Mcwi大鼠 | SS-Htr1am2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000578 | SS-Hps6m1Mcwi大鼠 | SS-Hps6m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000577 | SS-Has1m3Mcwi大鼠 | SS-Has1m3Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000576 | SS-Has1m2Mcwi大鼠 | SS-Has1m2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000575 | SS-Ghsrm3Mcwi大鼠 | SS-Ghsrm3Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000574 | SS-Ghsrm2Mcwi大鼠 | SS-Ghsrm2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000573 | SS-Fgl2m4Mcwi大鼠 | SS-Fgl2m4Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000572 | SS-Fgl2m2Mcwi大鼠 | SS-Fgl2m2Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]