实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000571 | SS-Cpt2m1Mcwi大鼠 | SS-Cpt2m1Mcwi rat | 突变系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000570 | SS-Chr YBN/Mcwi大鼠 | SS-Chr YBN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000569 | SS-Chr XBN/Mcwi大鼠 | SS-Chr XBN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000568 | SS-Chr 9BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 9BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000567 | SS-Chr 8BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 8BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000566 | SS-Chr 7BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 7BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000565 | SS-Chr 6BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 6BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000564 | SS-Chr 5BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 5BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000563 | SS-Chr 4BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 4BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000562 | SS-Chr 3BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 3BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000561 | SS-Chr 20BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 20BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000560 | SS-Chr 2BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 2BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]