实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000559 | SS-Chr 19SHR/Rkb大鼠 | SS-Chr 19SHR/Rkb rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000558 | SS-Chr 19BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 19BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000557 | SS-Chr 18BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 18BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000556 | SS-Chr 17BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 17BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000555 | SS-Chr 16BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 16BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000554 | SS-Chr 15BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 15BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000553 | SS-Chr 14BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 14BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000552 | SS-Chr 13BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 13BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000551 | SS-Chr 13BN/McwiCrl大鼠 | SS-Chr 13BN/McwiCrl rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000550 | SS-Chr 12BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 12BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000549 | SS-Chr 11BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 11BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000548 | SS-Chr 10BN/Mcwi大鼠 | SS-Chr 10BN/Mcwi rat | 染色体置换系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]