实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000487 | SS.MNS-(Mme-D2Rat131)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(Mme-D2Rat131)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000486 | SS.MNS-(Mme-D2Mit14)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(Mme-D2Mit14)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000485 | SS.MNS-(D2Wox27-Adh1)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Wox27-Adh1)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000484 | SS.MNS-(D2Rat183-D2Chm113)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Rat183-D2Chm113)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000483 | SS.MNS-(D2Mit6-D2Rat303)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Mit6-D2Rat303)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000482 | SS.MNS-(D2Mit6-D2Rat166)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Mit6-D2Rat166)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000481 | SS.MNS-(D2Mit6-Adh1)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Mit6-Adh1)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000480 | SS.MNS-(D2Chm51-D2Rat341)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Chm51-D2Rat341)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000479 | SS.MNS-(D2Chm25-Fgg)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Chm25-Fgg)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000478 | SS.MNS-(D2Chm25-D2Rat131)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Chm25-D2Rat131)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000477 | SS.MNS-(D2Chm25-D2Mit14)/Ayd大鼠 | SS.MNS-(D2Chm25-D2Mit14)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000476 | SS.MNS-(D10Rat24-D10Mco31)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10Rat24-D10Mco31)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]