实验动物品系库
声明
品系数据库查询系统
简单搜索
高级搜索
NO | 品系编号 | 品系名称 | 英文名称 | 其他名称 | 物种描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILAS-002-S-000463 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got91)/2Mco大鼠 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got91)/2Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
2 | ILAS-002-S-000462 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got91)/1Mco大鼠 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got91)/1Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
3 | ILAS-002-S-000461 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got112)/Mco大鼠 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got112)/Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
4 | ILAS-002-S-000460 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got101)/Mco大鼠 | SS.MNS-(D10Mco30-D10Got101)/Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
5 | ILAS-002-S-000459 | SS.MNS-(D10Mco15-D10Mit11)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10Mco15-D10Mit11)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
6 | ILAS-002-S-000458 | SS.MNS-(D10Mco14-D10Mit11)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10Mco14-D10Mit11)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
7 | ILAS-002-S-000457 | SS.MNS-(D10Mco10-Aldoc)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10Mco10-Aldoc)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
8 | ILAS-002-S-000456 | SS.MNS-(D10M11Mit119-D10Mit11)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10M11Mit119-D10Mit11)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
9 | ILAS-002-S-000455 | SS.MNS-(D10Bra1-D10Mit11)/Jr大鼠 | SS.MNS-(D10Bra1-D10Mit11)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
10 | ILAS-002-S-000454 | SS.MNS-(Aldoc-D10Mco1)/Jr大鼠 | SS.MNS-(Aldoc-D10Mco1)/Jr rat | 同类系 | 详细介绍 | |
11 | ILAS-002-S-000453 | SS.MNS-(Adh1-D2Mit5)/Mco大鼠 | SS.MNS-(Adh1-D2Mit5)/Mco rat | 同类系 | 详细介绍 | |
12 | ILAS-002-S-000452 | SS.LEW-(Prlr-D2Rat143)/Ayd大鼠 | SS.LEW-(Prlr-D2Rat143)/Ayd rat | 同类系 | 详细介绍 |
使用本数据库,请引用:孔琪,夏霞宇,秦川. 实验动物品系数据库的建立. 中国比较医学杂志. 2015,25(4):78-83. 【全文】
How to cite this database: Kong Q, Qin C. LasDB: A collective database for laboratory animal strain resources. Animal Model Exp Med. 2018,1:266–271. https://doi.org/10.1002/ame2.12044. [Full text]